北京钱袋宝支付技术有限公司
机构详细信息 | |
许可证编号 | Z2001111000013 |
公司名称 | 北京钱袋宝支付技术有限公司 |
法定代表人(负责人) | 穆荣均 |
住所(营业场所) | 北京市海淀区太月园1号楼五层 |
业务类型 | 互联网支付、移动电话支付、银行卡收单 |
业务覆盖范围 | 全国 |
换证日期 | 2017年8月30日 |
首次许可日期 | 2011年5月3日 |
有效期至 | 2021年5月2日 |
备注 | —— |
变更前机构详细信息(2016年5月3日至2017年8月29日) | |
许可证编号 | Z2001111000013 |
公司名称 | 北京钱袋宝支付技术有限公司 |
法定代表人(负责人) | 魏中华 |
住所(营业场所) | 北京市海淀区太月园1号楼五层 |
业务类型 | 互联网支付、移动电话支付、银行卡收单 |
业务覆盖范围 | 全国 |
发证日期 | 2016-5-3 |
有效期至 | 2021-5-2 |
变更前机构详细信息(2015年4月30日至2016年5月2日) | |
许可证编号 | Z2001111000013 |
公司名称 | 北京钱袋宝支付技术有限公司 |
法定代表人(负责人) | 魏中华 |
住所(营业场所) | 北京市海淀区太月园1号楼五层 |
业务类型 | 互联网支付、移动电话支付、银行卡收单 |
业务覆盖范围 | 全国 |
发证日期 | 2014-4-30 |
有效期至 | 2016-5-2 |
变更前机构详细信息(2014年7月10日至2015年4月29日) | |
许可证编号 | Z2001111000013 |
公司名称 | 北京钱袋宝支付技术有限公司 |
法定代表人(负责人) | 方秀芹 |
住所(营业场所) | 北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦15号 |
业务类型 | 互联网支付、移动电话支付、银行卡收单 |
业务覆盖范围 | 全国 |
发证日期 | 2014-7-10 |
有效期至 | 2016-5-2 |
变更前机构详细信息(2014年1月16日至2014年7月9日) | |
许可证编号 | Z2001111000013 |
公司名称 | 北京钱袋宝支付技术有限公司 |
法定代表人(负责人) | 方秀芹 |
住所(营业场所) | 北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦15号 |
业务类型 | 互联网支付(全国)、移动电话支付(全国)、银行卡收单(北京市、上海市、广东省) |
业务覆盖范围 | —— |
发证日期 | 2014-1-16 |
有效期至 | 2016-5-2 |
变更前机构详细信息(2012年6月27日至2014年1月15日) | |
许可证编号 | Z2001111000013 |
公司名称 | 钱袋网(北京)信息技术有限公司 |
法定代表人(负责人) | 方秀芹 |
住所(营业场所) | 北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦15号 |
业务类型 | 互联网支付(全国)、移动电话支付(全国)、银行卡收单(北京市、上海市、广东省) |
业务覆盖范围 | —— |
发证日期 | 2012-6-27 |
有效期至 | 2016-5-2 |
变更前机构详细信息(2011年5月3日至2012年6月26日) | |
许可证编号 | Z2001111000013 |
公司名称 | 钱袋网(北京)信息技术有限公司 |
法定代表人(负责人) | 方秀芹 |
住所(营业场所) | 北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦15号 |
业务类型 | 互联网支付、移动电话支付 |
业务覆盖范围 | 全国 |
发证日期 | 2011-5-3 |
有效期至 | 2016-5-2 |
已获支付牌照公司名称:北京钱袋宝支付技术有限公司
人民银行《支付业务许可证》核发信息公告原文地址:http://www.pbc.gov.cn/zhengwugongkai/127924/128041/2951606/1923625/1923629/2851841/index.html
北京钱袋宝支付技术有限公司支付牌照
北京钱袋宝支付技术有限公司企业概述
北京钱袋宝支付技术有限公司是美团点评全资控股的第三方支付公司,服务于美团点评自身业务及其合作伙伴提供支付解决方案并提供相应服务。
钱袋宝是各大银行的重要官方合作伙伴,已与全国排名前20的商业银行进行了第三方支付业务合作,其中包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国交通银行、招商银行、上海浦发银行、中信银行、深圳发展银行、广东发展银行、光大银行、北京银行、华夏银行、民生银行等。
钱袋宝秉承运营卓越、技术领先、用户贴近的理念,致力于推动移动支付产业的发展,为微小商户提供快捷、安全的移动支付收付款解决方案,为用户提供方便、快捷的贴身支付服务。
客户类型 | 服务项目 | 价格标准 | 优惠标准 |
---|---|---|---|
个人客户 | 个人帐户管理费 | 10元/户 | 暂免收 |
个人不动户维护费 | 一年(含)未发生任何收支的个人不动户从第二年开始收取不动户维护费,每天1元。 | ||
个人提现 | 限提现至本人卡,加急提现0.3%。 | VIP客户以实际提供服务价格为准 | |
个人转账手续费 | 转账金额的1%,最低2元,最高30元,单笔限额5万。 | ||
信用卡还款手续费 | 3元/笔,单笔最高2万。 | ||
水电煤缴费手续费 | 缴费金额的1%。 | ||
移动支付订单付款手续费 | 按付款金额的0.6%。 | VIP客户以实际提供服务价格为准 | |
第三方服务 | 以第三方服务公司公布的价格为准。 | ||
人工查询费 | 10元/笔 | 暂免收 | |
个人委托代扣手续费 | 代扣金额的0.3-1%,最低3元/笔,以各银行扣款上限额度为限。 | ||
个人委托代付手续费 | 代付金额的0.3-1%,最低2元/笔,单笔限额5万。 | ||
企业客户 | 对公账户管理费 | 300元/年。 | 暂免收 |
对公不动户维护费 | 一年(含)未发生任何收支的对公不动户从第二年开始收取不动户维护费,每天3元。 | ||
对公客户大额结算 | 单个帐户当日累计取现100万元(含)以上的,收取10元/笔。 | 暂免收 | |
帐户印鉴挂失 | 对公账户100元/次 | 暂免收 | |
帐户印鉴变更 | 20元/次 | 暂免收 | |
对公帐户信息变更 | 20元/次 | 暂免收 | |
账户信息查询 | 当年账户信息查询:20元/次(笔);跨年度帐户信息查询:40元/次(笔)。 | 电子信息免收 | |
其他资料查询 | 30元/笔 | 电子信息免收 | |
银行卡收单业务手续费 | 按交易金额的0.6%,借记卡封顶20元/笔,境外银联卡2.5%。 | VIP客户以实际提供服务价格为准 | |
企业客户加急提现 | 按加急金额0.3%,最低2元/笔。 | VIP客户以实际提供服务价格为准 | |
企业委托代扣手续费 | 代扣金额的0.3-1%,最低3元/笔,以各银行扣款上限额度为限。 | ||
企业委托代付手续费 | 代付金额的0.3-1%,最低2元,单笔限额50万。 | ||
跨境收付款手续费 | 付款金额的0.3-2.5%,汇率、电报费、转接行手续费以当天交易牌价和当天报价为准。 | ||
委托客服服务费 | 标准8小时服务,5000-10000元/月/岗,7*24服务10000-30000元/月/岗。 | VIP客户以实际提供服务价格为准 |
1、本服务价格根据《国家发展改革委 中国人民银行关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知》(发改价格[2016]557号)规定以及《非金融机构支付服务管理办法》相关规定制定。
2、本服务价格参考中国银行业监督管理委员会、国家发展和改革委员会颁布的《商业银行服务价格管理暂行办法》制定;以上项目价格若发生变动,实际价格以公司发布的通知为准,发布形式不限于官网、客户端、微信公众号等。
3、本服务价格的解释权归北京钱袋宝支付技术有限公司所有。
2023年稳定POS机品牌排行榜
POS机市场上品牌众多,但是在这些品牌中,哪些是正规、靠谱的...(1202 )人阅读时间:2023-08-01易生支付聚赢家电签POS机具办理-费率7年没涨
易生支付聚赢家聚赢付电签POS办理步骤 扫描下面二维码或微信...(592 )人阅读时间:2023-06-13杉德支付杉峰Pro电签POS机办理
杉德支付杉峰Pro电签POS领取步骤 扫描下面二维码或微信直...(1488 )人阅读时间:2022-11-22现代金控支付金飞天电签POS机办理
现代金控支付金飞天电签POS领取步骤 扫描下面二维码或微信直...(1306 )人阅读时间:2022-10-11