"付临门云小宝"2020年电签版POS代理终端销售政策(Q1机构版)
一. 活动时间:2020 年 3 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日
二.有效激活时间:每批次终端采购之日起 270 个自然日内
三. 付临门云小宝电签版代理活动政策内容
(1) 基本政策
活动价 | 累计提货 | D0/T1 结算价 | 精选 D0/T1 结算价 | 云闪付 D0(1000 以下) | ||
500 台以下 | 0.51% | 0.535% | 0.30% | |||
2000台以上(含) | 0.505% | 0.53% | 0.29% | |||
38 元/台 | 5000台以上(含) | 0.5% | 0.53% | 0.29% | ||
10000台以上(含) | 0.495% | 0.525% | 0.28% | |||
注 1:付临门商户标准费率默认为 0.55%(最高 0.6%),精选费率默认为 0.58%(最高 0.63%)。 | 注 | |||||
2:付临门商户选择精选服务时,甲方确保商户账单一致(针对商户小票),如商户账单不一致甲 | ||||||
方赔偿乙方 1 万元/户。 |
注 3:乙方可根据业务需求向商户额外收取服务费,服务费可设定为一次性收取,或按逐笔、逐月、逐年等方式收取,乙方可根据实际需求设定服务费收取的周期及方式。
(2). 付临门代理服务商营销奖励活动
定制机pos | 存量终端入网 | 备注 | ||
①有效激活奖励 | 奖励 40 元/台 | 无 | 新用户 45 个自然日内累计交易 | |
量满 5000 元视为有效激活 | ||||
自终端激活次月起, 5 个月内当 | 自终端激活次月起, 5 个月内当 | 月交易奖励按月发放, 5 个月内 | ||
②月交易奖励 | 月累计交易量满 3 万元,次月奖 | 月累计交易量满 3 万元,次月奖 | 任意一个月不满足交易奖励条件 | |
励乙方 10 元/台/月 | 励乙方 10 元/台/月 | 的不影响其他月的奖励发放 | ||
自终端激活次月起, 6 个月内每 | 自终端激活次月起, 6 个月内每 | |||
③半年交易奖励 | 月交易笔数满 1 笔(金额不限), | 月交易笔数满 1 笔(金额不限), | 半年交易奖励将于终端激活次月 | |
且 6 个月累计交易量满 30 万元, | 且 6 个月累计交易量满 30 万元, | 起第 7 个月的首日一次性发放 | ||
奖励乙方 50 元/台 | 奖励乙方 50 元/台 | |||
自终端激活次月起, 12 个月内 | 自终端激活次月起, 12 个月内 | 活跃终端奖励将于终端激活次月 | ||
④活跃终端奖励 | 每月交易量均满 2 万元,奖励乙 | 每月交易量均满 2 万元,奖励乙 | ||
起第 13 个月的首日一次性发放 | ||||
方 50 元/台 | 方 50 元/台 | |||
按乙方9 月当月交易量的万分之 | 按乙方9 月当月交易量的万分之 | 累计提货 10000 台以上的可享受 | ||
⑤冲量奖励 | 冲量奖励,将于 2020 年 10 月 8 | |||
5 奖励乙方 | 5 奖励乙方 | |||
日一次性发放 | ||||
注 1:付临门电签版POS机具自代理采购入库起 270 个自然日内未激活的终端,乙方应补款 50 元/台。
注 2:上表奖励中所述交易量不包含借记卡交易、A&T 扫码交易及云闪付1000 元以下的交易。
注 3:新用户 90 个自然日内累计交易量少于 1 万元的,乙方应补款 50 元/台。
(3) 付临门电签版代理采购要求
乙方前一批次终端激活率低于 20%,不得采购下一批终端。
四. 合作甲乙双方权利和义务
3.乙方及乙方合作代理商不得违法、违规、违反主协议及本附件约定开展业务,一经发现,甲方将有权终止合作,并扣除乙方全部分润和返现金额作为违约金。
2023年稳定POS机品牌排行榜
POS机市场上品牌众多,但是在这些品牌中,哪些是正规、靠谱的...(1202 )人阅读时间:2023-08-01易生支付聚赢家电签POS机具办理-费率7年没涨
易生支付聚赢家聚赢付电签POS办理步骤 扫描下面二维码或微信...(592 )人阅读时间:2023-06-13杉德支付杉峰Pro电签POS机办理
杉德支付杉峰Pro电签POS领取步骤 扫描下面二维码或微信直...(1488 )人阅读时间:2022-11-22现代金控支付金飞天电签POS机办理
现代金控支付金飞天电签POS领取步骤 扫描下面二维码或微信直...(1306 )人阅读时间:2022-10-11