跨境第三方支付公司TOP20榜单上由评委会,将从四个维度来综合评测参榜企业,这四个维度分别是:体量指数、创新指数、潜力指数、品牌指数。体量指数数据由组委会收集以及企业提供,其中包含企业资产、资源股东方、分支机构数、客户数等综合算法企业体量。
跨境第三方支付公司TOP20强榜,评委会采取行业咨询公司、中国支付清算协会年度报告、各地区支付协会等组织采集数据,综合算法创新指数、潜力指数,通过行业主流媒介、行业从业者口碑采集调研参榜机构品牌指数。
排名 | 第三方支付公司/品牌 | 综合指数 |
1 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 9803.89 |
2 | 腾讯支付(微信支付/QQ钱包/财付通) | 9616.26 |
3 | 连连银通电子支付有限公司 | 8993.58 |
4 | 银联电子支付ChinaPay | 8968.21 |
5 | 上海富友支付服务有限公司 | 8236.43 |
6 | 汇付天下有限公司 | 8016.79 |
7 | 拉卡拉支付股份有限公司 | 7824.82 |
8 | 易智付科技(北京)有限公司(首信易PayEase) | 7706.88 |
9 | 贝宝(中国)网络技术有限公司(PayPal) | 7652.99 |
10 | 通联支付网络服务股份有限公司 | 7521.32 |
11 | 派安盈(广州)商务服务有限公司(Payoneer) | 7387.16 |
12 | WorldFirst(万里汇) | 7288.42 |
13 | 易生支付有限公司(EASY PAY) | 7261.03 |
14 | 北京爱农驿站科技服务有限公司 | 7198.26 |
15 | 南京苏宁易付宝网络科技有限公司 | 6916.78 |
16 | 网银在线(北京)科技有限公司(京东支付) | 6801.63 |
17 | 平安付电子支付/平安付科技(平安壹钱包) | 6682.16 |
18 | 盛付通电子支付服务有限公司 | 5723.49 |
19 | 重庆市钱宝科技服务有限公司 | 5614.56 |
20 | 网易宝有限公司(网易支付) | 5521.68 |
2023年稳定POS机品牌排行榜
POS机市场上品牌众多,但是在这些品牌中,哪些是正规、靠谱的...(1202 )人阅读时间:2023-08-01易生支付聚赢家电签POS机具办理-费率7年没涨
易生支付聚赢家聚赢付电签POS办理步骤 扫描下面二维码或微信...(592 )人阅读时间:2023-06-13杉德支付杉峰Pro电签POS机办理
杉德支付杉峰Pro电签POS领取步骤 扫描下面二维码或微信直...(1488 )人阅读时间:2022-11-22现代金控支付金飞天电签POS机办理
现代金控支付金飞天电签POS领取步骤 扫描下面二维码或微信直...(1306 )人阅读时间:2022-10-11